关于2016-2019年度苏州市市管绿地绿化养护项目
招标公告
苏州诚和招投标咨询有限公司受苏州市园林和绿化管理局的委托,就2016-2019年度苏州市市管绿地绿化养护项目进行国内公开招标?;队弑柑跫脑傲致袒笠挡渭油侗?。
一、招标项目编号:SZCH2016-G-014
二、招标项目内容:
1、标的物名称:2016-2019年度苏州市市管绿地绿化养护项目
2、管护期限:2016年11月1日――2019年10月31日
三、标段划分及标的物清单:
(一)绿化养护标段:
标段号 | 类别 | 标段名称 | 标段范围 | 绿地面积(万m2) | |
采购预算(元) | |||||
1 | A | 沧浪东城区标段 | 东至东环路(含),西至人民路,南至南门路、东南环立交(含),北至干将路(含) | 46.39 | 11,404,600.00 |
2 | A | 沧浪西城区标段 | 东至人民路(含),西至西环路(含),南至南环路,北至三香路、道前街(含) | 40.74 | 9,474,600.00 |
3 | A | 平江东城区标段 | 东至东环路(含),西至人民路,南至干将路,北至北环路(含) | 41.08 | 10,836,900.00 |
4 | A | 平江西城区标段 | 东至人民路(含),西至桐泾路(含),南至三香路、道前街,北至北环路(含) | 32.70 | 9,978,000.00 |
5 | A | 金阊城区标段 | 东至桐泾路,西至西环路(含),南至三香路,北至北环路,虎泉路(含) | 42.36 | 9,182,600.00 |
6 | B | 沧浪新城标段 | 东至迎春路(含),西至西环、福运路(含),南至太湖西路(含),北至南环路(含) | 54.96 | 12,054,800.00 |
7 | B | 金阊新城北标段 | 东至金政街(含),西至黄花泾(含),南至长浒大桥(含),北至沪宁高速沿线(含) | 47.44 | 7,199,400.00 |
8 | B | 金阊新城南标段 | 东至金业街、城铁2标(含一段),西至金筑街,南至虎林路、虎泉路(含),北至312国道(含一段) | 50.97 | 9,338,800.00 |
9 | B | 平江新城西标段 | 东至广济路北延(含一段),西至金政街,南至312国道(含),北至沪宁高速沿线(含) | 49.64 | 8,041,800.00 |
10 | B | 环虎丘标段 | 东至广济路北延(含一段),西至金业街,南至城铁2标、3标(各含一段)、平泉路(含),北至312国道 | 33.10 | 6,573,700.00 |
11 | B | 平江新城东标段 | 东至江宙路(含),西至广济路北延,南至312国道(含),北至沪宁高速沿线(含) | 52.84 | 9,519,600.00 |
12 | B | 环火车站周边标段 | 东至上高路(含),西至广济路北延,南至城铁3标(含一段),北至312国道 | 45.30 | 8,181,000.00 |
(二)草花种植养护标段:
标段号 | 标段名称 | 标段范围 | 绿地面积(万m2) | |
采购预算(元) | ||||
13 | 草花标1 | 广济路以东 | 0.55 | 5,880,000.00 |
14 | 草花标2 | 广济路以西 | 0.68 | 7,357,700.00 |
四、 投标人资格条件:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;